二、产品特点:
内胆材料采用不锈钢,外壳采用冷轧板静电喷涂。采用进口智能控温仪表
小型可编程控制器,各系统具有保护功能。
金属筛网标称线径:50um
线间标称间距:75um
滑石粉用量:2kg/m3~4kg/m3
对电工、电子、汽车、摩托车及其它产品、零部件等进行防尘试验。
三、执行标准与试验方法:
GB4208-93防尘试验方法
GB2423.37-89砂尘试验方法
GJB150.12砂尘试验方法
GB10485防尘试验方法
四、产品规格及型号:
型号 | GC-SC-500 | GC-SC-800 | GC-SC-010 | GC-SC-015 | GC-SC-020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作室容积 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | |
技术特性 | 金属筛网标准间距 | 50um | ||||
线间标准间距 | 75um | |||||
滑石粉用量 | 2Kg/m2~4Kg/m2 | |||||
喷粉降尘形式 |
1.自由降尘式:采用离心机将沙尘吹至箱顶1/5高度使其自由沉降 2.吹沙尘:底部气压喷灰,三档压力可调 |
|||||
工作室尺寸 | D | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 |
W | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | |
H | 80 | 100 | 100 | 150 | 180 | |
控制系统 | 工作室 | 高级拉丝不锈钢 | ||||
外壳 | 冷轧板防锈及喷塑处理 | |||||
操作界面 | 数字智能式轻触键输入 | |||||
运行方式 | 恒定式运行 | |||||
输入 | PT-100传感器 | |||||
附属功能 | 定时器功能 | |||||
标准配置 | 带粉尘烘干装置、振动器、样品架、宽式观察窗(门) | |||||
安全装置 | 过载断熔保护,接地保护等 | |||||
使用电源 | AC380V或220V±10%,50HZ | |||||
功率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
0.5 |